Алмазные коронки для подрозетников значительно убыстряют и облегчают строительные и ремонтные работы.
Варианты 68, 72 и 82 мм.
Рабочая длина коронок 60 мм, внутреннее резьбовое посадочное отверстие М16.
Процесс сверления алмазными подрозетниками производится без подачи охлаждающей жидкости (на сухую), поэтому алмазные коронки нашли широкое применение на тех строительных площадках, где нет возможности подвести к оборудованию воду для охлаждения инструмента и вымывания отработанного шлама, а также вблизи электропроводки и других ответственных объектов.
Сухое сверление, по сравнению с влажным, требует больше времени, зато уменьшает степень загрязнения помещения в месте сверления и снижает риск протечки воды в помещения нижних уровней (этажей).
Наварку алмазных сегментов в коронках для сухого сверления выполняют лазерным методом, что обеспечивает высокую прочность соединения, независимо от интенсивности режима сверления.
Важной особенностью этих коронок являются сквозные прорезы на корпусе для поддержания воздушного охлаждения и защиты от температурных деформаций в процессе работы.
Преимущества алмазных коронок для подрозетников по сравнению с победитовыми:
Алмазные коронки для подрозетников | |||
Алмазные подрозетники серии "Гена" | |||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |||
Кирпич, газо и пенобетон, не армированный бетон, бетонные блоки | Диам, мм | Сегменты | Прайс |
Тест: бетон М400, дрель 1500Вт, 3000 об/мин | 68 | 4х24х3,4х10 | 2 700р. |
Ресурс- 60 отверстий. Скорость - 3,0 минуты/6,5 см | 72 | 4х24х3,4х10 | 2 900р. |
ОБОРУДОВАНИЕ | 82 | 5х24х3,4х10 | 3 400р. |
Дрели - от 1200 Вт, 1500-3000 об/мин - рекомендуем Перфоратор - от 850 Вт (в режиме вращения, без удара) | |||
Алмазные подрозетники серии "Super Fast" (SF-D70) | |||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |||
Легко армированный бетон, бетонные блоки, кирпич, газо и пенобетон | Диам, мм | Сегменты | Прайс |
Тест: бетон М400, дрель 1500Вт, 3000 об/мин | 68 | 5х20х3,4х10 | 3 600р. |
Ресурс- 100 отверстий. Скорость - 2,0 минуты/6,5 см | 72 | 5х20х3,4х10 | 3 800р. |
ОБОРУДОВАНИЕ | 82 | 6х20х3,4х10 | 4 400р. |
Дрели - от 1200 Вт, 1500-3000 об/мин | |||
Алмазные подрозетники серии "Super Fast" c пылеудалением (SF-DE70) | |||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |||
Легко армированный бетон, бетонные блоки, кирпич, газо и пенобетон | Диам, мм | Сегменты | Прайс |
Тест: бетон М400, дрель 1500Вт, 3000 об/мин | 68 | 5х20х3,4х10 | 3 600р. |
Ресурс- 100 отверстий. Скорость - 2,0 минуты/6,5 см | 72 | 5х20х3,4х10 | 3 800р. |
ОБОРУДОВАНИЕ | 82 | 6х20х3,4х10 | 4 400р. |
Дрели - от 1200 Вт, 1500-3000 об/мин | |||
Алмазные коронки для подрозетников Diamond Hit | |||
Алмазные подрозетники серии "Diamond Hit" сверление с микроударом (DH-D400) | |||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |||
Армированный бетон, бетонные блоки, кирпич, газо и пенобетон | Диам, мм | Сегменты | Прайс |
Тест: бетон М400, арматура 12 мм бетон М400 без арматуры/Ударная дрель 1500Вт, 3000 об/мин. | 68 | 6х20х3,8х10 | 4 500р. |
Ресурс по ж/б - 60 отверстий. Скорость - 3,0 минуты/6,5 см Ресурс по бетону 100 отверстий. Скорость 1,5 мин/6,5см | 72 | 6х20х3,8х10 | 4 700р. |
ОБОРУДОВАНИЕ | 82 | 7х20х3,8х10 | 5 300р. |
Ударные дрели - от 1200 Вт, 1500-3000 об/мин (не перфоратор!) | |||
Алмазные подрозетники серии "Diamond Hit" сверление с микроударом c пылеудалением (DH-DE400) | |||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |||
Армированный бетон, бетонные блоки, кирпич, газо и пенобетон | Диам, мм | Сегменты | Прайс |
Тест: бетон М400, арматура 12 мм бетон М400 без арматуры/Ударная дрель 1500Вт, 3000 об/мин. | 68 | 6х20х3,8х10 | 4 500р. |
Ресурс по ж/б - 60 отверстий. Скорость - 3,0 минуты/6,5 см/Ресурс по бетону 100 отверстий. Скорость 1,5 мин/6,5см | 72 | 6х20х3,8х10 | 4 700р. |
ОБОРУДОВАНИЕ | 82 | 7х20х3,8х10 | 5 300р. |
Ударные дрели - от 1200 Вт, 1500-3000 об/мин (не перфоратор!) | 82 Long | 7х20х3,8х10 | 5 900р. |
Бренд | Адель |
Отзывы